时间:2022-07-20 17:52:31 来源:中国政府采购网
[法安导读] 内蒙古自治区视频监控设备升级改造及网络系统招标公告。采购单位:鄂尔多斯市东胜区教育体育局;开标时间:2022年08月11日09时00分00秒;预算金额:521.88万元。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCDS-G-H-220015
项目名称:视频监控设备升级改造及网络系统
采购方式:公开招标
预算金额:5,218,800.00元
采购需求:
合同包1(视频监控设备升级改造及网络系统):
合同包预算金额:5,218,800.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机(半球) | 1,330(台) | 详见采购文件 | 558,600.00 | - |
1-2 | 视频监控设备 | 网络高清数字定焦摄像机(枪机) | 300(台) | 详见采购文件 | 141,000.00 | - |
1-3 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 10(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-4 | 视频监控设备 | 安消智能摄像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
1-5 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | 6(台) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-6 | 视频监控设备 | 校门口网络摄像机(人脸抓拍) | 87(台) | 详见采购文件 | 117,450.00 | - |
1-7 | 其他视频设备 | 摄像机支架 | 1,160(个) | 详见采购文件 | 20,300.00 | - |
1-8 | 其他视频设备 | 摄像机支架 | 379(个) | 详见采购文件 | 8,338.00 | - |
1-9 | 其他视频设备 | 球机支架 | 10(台) | 详见采购文件 | 710.00 | - |
1-10 | 其他电源设备 | 监控电源 | 1,530(个) | 详见采购文件 | 24,480.00 | - |
1-11 | 录像机 | 网络视频录像机 | 50(台) | 详见采购文件 | 145,000.00 | - |
1-12 | 录像机 | 网络视频录像机 | 10(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-13 | 以太网交换机 | 24口交换机 | 55(台) | 详见采购文件 | 71,500.00 | - |
1-14 | 以太网交换机 | 16口交换机 | 22(台) | 详见采购文件 | 22,440.00 | - |
1-15 | 其他交换设备 | 汇聚交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-16 | 其他光传输设备 | 光模块 | 154(块) | 详见采购文件 | 53,900.00 | - |
1-17 | 其他光传输设备 | 千兆光纤收发器 | 50(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-18 | 移动存储设备 | 硬盘 | 350(个) | 详见采购文件 | 385,000.00 | - |
1-19 | 光缆 | 光缆 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-20 | 光缆 | 光缆 | 3,000(米) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
1-21 | 其他网络设备 | 立杆 | 20(根) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
1-22 | 其他网络设备 | 防水箱 | 50(个) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-23 | 其他网络连接设备 | 网线 | 75,000(米) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-24 | 其他电源设备 | 电源线 | 75,000(米) | 详见采购文件 | 247,500.00 | - |
1-25 | 其他显示器 | LCD液晶显示单元 | 20(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-26 | 其他显示器 | 液晶显示器 | 10(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-27 | 其他交换设备 | 高清视音频解码器 | 2(台) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
1-28 | 其他网络设备 | 尾纤 | 50(条) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-29 | 机柜 | 机柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-30 | 其他网络设备 | 辅材及安装施工 | 1(项) | 详见采购文件 | 385,600.00 | - |
1-31 | 其他网络设备 | 网络数据专线 | 26(条) | 详见采购文件 | 1,757,600.00 | - |
1-32 | 其他交换设备 | 核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - |
1-33 | 其他交换设备 | OLT | 2(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-34 | 其他交换设备 | 分光器 | 14(块) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-35 | 其他交换设备 | ONU | 87(台) | 详见采购文件 | 217,500.00 | - |
1-36 | 其他网络设备 | 网管(服务器+软件) | 1(套) | 详见采购文件 | 74,052.00 | - |
1-37 | 其他网络设备 | 集成服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
1.时间:2022年07月19日至2022年07月29日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
2.地点:内蒙古自治区政府采购网
3.方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
4.售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2022年08月11日09时00分00秒(北京时间)
2.地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市东胜区教育体育局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:8380717
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼
联系方式:0477-8169168
3.项目联系方式
项目联系人:秦茂源
电话:0477-8169168
责任编辑:晓莉
声明:
本网站图片,文字之类版权申明,因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。
征稿启事
品牌推荐更多>>